Kalenderblatt – Heute in der Geschichte
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht geschichtlicher Ereignisse des laufenden Monats rund um das Wetter, das Klima und des seismischen Geschehens in und um Tunesiens, der Länder des Maghrebs und der Welt. Kurzlink: https://tnsn.de/2QrqxXs
Morgen
Date | Type | Event |
---|---|---|
31-10-2021 | Seismologie (Erdbeben) | Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Nationalen Instituts für Meteorologie (INM) zeichnen am Sonntag, den 31 Okt 2021 ein Erdbeben im Gouvernorat Jendouba auf. Das Beben ereignete sich 15 Kilometer westsüdwestlich von Jendouba und östlich des Ortes Oued Meliz um 18.04 Uhr lokaler Zeit und hatte eine Stärke von M2.5. Das Beben konnten von Bewohnern der Region verspürt werden. |
Heute
Keine Ereignisse
Gestern
Date | Type | Event |
---|---|---|
29-10-1869 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Frankreich: In Paris fallen 20 cm Schnee. |
29-10-2023 | Seismologie (Erdbeben) |
Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Meteorologischen Instituts Tunesien (INM) zeichnen um 17.19 Uhr Ortszeit ein Erdbeben 28 km südöstlich von Metlaoui im Gouvernorat Gafsa mit einer Stärke von M3.2 auf der Richterskala auf. |
Was geschah diesen Monat?
Date | Type | Event |
---|---|---|
04-10-2023 | Seismologie (Erdbeben) |
Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Meteorologischen Instituts Tunesien (INM) zeichnen um 20.47 Uhr Ortszeit ein Erdbeben vor der Küste von Monastir auf. Das Beben ereignete sich 53 km östlich der Insel Kuriat (Gouvernorat Monastir) und hatte eine Stärke von M3.1 auf der Richterskala. |
05-10-1957 | Seismologie (Erdbeben) |
Gegen Mitternacht lokaler Zeit bebt auf den Kerkennah-Inseln die Erde. Elf Menschen sterben, 130 Menschen werden verletzt. Rund 150 Fischerboote werden zerstört. |
05-10-2021 | Seismologie (Erdbeben) |
Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Nationalen Instituts für Meteorologie (INM) zeichnen am Abend des Dienstag, den 5 Okt 2021 zwei Erdbeben im Gouvernorat Béjà auf. Die Beben ereigneten sich südwestlich der Stadt Béjà um 19.52 Uhr lokaler Zeit und um 22.55 Uhr. Das erste Beben hatte eine Stärke von M4.00, das zweite Beben von M3.00. Ein drittes, kleineres Beben ereignete sich im Gouvernorat Jendouba. Die Beben konnten von Bewohnern der Region verspürt werden. Es wurden keine Schäden registriert. |
05-10-2024 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Manaus, Amazonas, Brasilien: Der zweitgrößte Nebenfluss des Amazonas in Brasilien schrumpft aufgrund extremer Trockenheit auf den niedrigsten Pegelstand seit Beginn der offiziellen Messungen vor 122 Jahren auf einen Tiefststand von 12,66 Metern. Teile des Flusses liegen am Hafen der größten Stadt im Amazonas-Regenwald aufgrund der schweren Dürre trocken. |
06-10-2021 | Seismologie (Erdbeben) | Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Nationalen Instituts für Meteorologie (INM) und des Erdbebendienstes EMSC zeichnen am Mittag des Mittwochs, den 6 Okt 2021 ein weiteres Nachbeben im Gouvernorat Béjà auf. Dieses vierte Beben innerhalb von 24 Stunden im Nordwesten des Landes ereignete sich wieder südwestlich der Stadt Béjà um 14.59 Uhr lokaler Zeit. Das Beben konnte von Bewohnern der Region verspürt werden. Es wurden keine Schäden registriert. |
09-10-2018 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Mittelmeer: Auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca kommt es aufgrund sintflutartiger Regenfälle zu starken Überflutungen. Neun Menschen, darunter auch Touristen, verlieren ihr Leben. |
10-10-1980 | Seismologie (Erdbeben) | Bei El-Asnam in Algerien (ehem. Orleansville) kommt es zu einem starken Erdbeben mit einer Stärke von 7,3 auf der Richterskala. 5.000 Menschen sterben, die Stadt El-Asnam wird zerstört. |
10-10-2020 | Seismologie (Erdbeben) | Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Nationalen Instituts für Meteorologie (INM) zeichnen am Samstag, den 10 Okt 2020 um 19.37 Uhr lokaler Zeit ein Erdbeben der Stärke M3.23 auf der Richterskala auf, dessen Epizentrum nach vorläufigen Messungen südöstlich von Kélibia und südwestlich der Insel Pantelleria (Italien) im Gouvernorat Nabeul bei 36,61 Grad nördlicher Breite und 11.57 Grad östlicher Länge im Golf von Hammamet lag. |
11-10-1692 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Schneefall in Paris. Die Temperaturen überschreiten nicht die 4,2° C. |
13-10-2021 | Seismologie (Erdbeben) | Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Nationalen Instituts für Meteorologie (INM) zeichnen am Mittwoch, den 13 Okt 2021 ein Erdbeben im Gouvernorat Sfax auf. Das Beben ereignete sich im äußersten Süden der Delegation Skhira, südwestlich der Stadt Skhira um 12.22 Uhr lokaler Zeit und hatte eine Stärke von M3.18. Das Beben konnten von Bewohnern der Region verspürt werden. |
13-10-2023 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Deutschland, Baden-Württemberg: Im äußersten Südwesten wird zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr die 30 Grad-Marke geknackt. Es ist der späteste Hitzetag seit Aufzeichnungsbeginn. |
13-10-2024 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Marokko: Mehrere Stadtteile von Marrakech werden nach Starkregen überschwemmt. Neben überfluteten Straßen und Unterführungen war auch der Flughafen Marrakech-Menara durch starke Regenfälle betroffen. Der Flugverkehr war teilweise gestört. Es gab glücklicherweise keine Opfer zu beklagen. More … |
15-10-2024 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Korsika, Frankreich: Unter dem Einfluss von Sirocco hat Westkorsika an diesem Dienstag Hitzerekorde gebrochen! Mit 33,0°C erlebte Pila-Canale seinen wärmsten Oktobertag seit Beginn der Messungen vor 32 Jahren. |
17-10-1847 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Deutschland (Preußen): Das Königlich-Preußische Meteorologische Amt in Berlin wird gegründet. König Friedrich Wilhelm der IV. gab den Befehl dazu, Alexander von Humboldt befolgte die Anweisung seines Königs. Das Amt unterhielt 100 Wetterstationen im ganzen Land. |
17-10-1989 | Seismologie (Erdbeben) | USA, Kalifornien: Erdbeben in San Francisco. Beim schwersten Erdbeben in den Vereinigten Staaten seit 1906 kamen 62 Menschen ums Leben, mehr als 3.700 wurden zum Teil schwer verletzt. More … |
17-10-2018 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Tunesien: Bei heftigen Unwettern werden fünf Menschen getötet. Erneut trifft es das Gouvernorat Nabeul mit dem Cap Bon am heftigsten (72 – 195 Liter/m2), gefolgt von Zaghouan (48 – 146 Liter/m2) und Kasserine (42 – 130 Liter/m2). Dort standen viele Gebäude unter Wasser, Schulen blieben geschlossen und viele Straßen sind nicht passierbar. |
18-10-2013 | Seismologie (Erdbeben) |
Erdbeben zwischen Mahdia und Monastir in der Sahelregion in 10 km Tiefe. Das Beben war in der Region deutlich spürbar, es gab einige Beschädigungen von Gebäuden in Monastir. Darunter wurde auch ein Turm des Ribat beschädigt. Es erreichte die Stärke 4,6 auf der Richterskala. |
18-10-2024 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Schwere gewittrige Regenfälle treffen am Morgen die Regionen Sahel und Cap-Bon an der Ostküste Tunesiens. Die Niederschlagsmengen betrugen 136 Liter/m2 (mm) in Sayada (Monastir), 43 mm in Tebourba (Manouba), 14 mm in Korba (Nabeul), 11 mm in EL Jem (Mahdia) und 59 mm in Mahdia Stadt. |
19-10-2013 | Seismologie (Erdbeben) | Erdbeben in Sousse in 22km Tiefe. Es erreichte die Stärke 3,5 auf der Richterskala. |
19-10-2024 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Die Stadt Sayada im Gouvernorat Monastir wird zwischen dem 18. und 19. Oktober 2024 von außergewöhnlichen Niederschlägen heimgesucht. Das Nationale Institut für Meteorologie (INM) verzeichnete beeindruckende 147 mm Regen in nur 24 Stunden, was einen neuen Rekord für den Ort aufstellt. |
20-10-1895 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Korsika: Auf dem Berg Vivario (986m) werden 40 cm Neuschnee registriert. |
20-10-2023 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Deutschland, Ostsee: Eine Sturmflut sorgt an der Ostsee für Land unter. In Flensburg, Kiel, Wismar und anderen Orten in Schleswig-Holstein sowie in Mecklenburg-Vorpommern wurden etliche Straßen und Uferzonen überschwemmt. In der Flensburger Förde stieg der Wasserstand auf 2,27 Meter über dem Normalstand. Auf der Ostseeinsel Fehmarn kam eine 33-jährige Frau in ihrem Auto ums Leben, als ihr Fahrzeug von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. |
21-10-1880 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Frankreich: In Paris fallen Schneeflocken, während in Toulouse 20° C registriert werden. |
21-10-2013 | Seismologie (Erdbeben) | Erdbeben am frühen Morgen in Sousse in 9km Tiefe. Es erreichte die Stärke 3,4 auf der Richterskala. |
21-10-2013 | Seismologie (Erdbeben) | Erdbeben am späten Nachmittag zwischen Mahdia und Monastir in 10km Tiefe. Es erreichte die Stärke 4,4 auf der Richterskala. |
22-10-2023 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Marokko: Der Zyklon "Bernard" trifft auf Marokko. Er forderte drei Todesopfer, beeinträchtigte den Flugverkehr und verursachte Sachschäden in verschiedenen Regionen des Landes. Der Sturm brachte starke Niederschläge in weiten Teilen des Landes. |
26-10-2008 | Astronomie | Tunesien nimmt die letzte Zeitumstellung von Sommerzeit (MESZ) zurück auf Normalzeit vor. Seitdem gilt in Tunesien ganzjährig die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). |
26-10-2018 | Seismologie (Erdbeben) | Mittelmeer: Nach einem Erdbeben (M6.7) vor der Küste der griechischen Insel Zakynthos im Ionischen Meer kommt es zu einem kleinen Tsunami, der von einer Station in Katakolo (Festland) registriert wurde. Der Tsunami erreichte an den Küsten des griechischen Festlands eine Wellenhöhe von rund 30 cm. Auf Sizilien wurden noch 10-15 cm registriert. |
26-10-2018 | Seismologie (Erdbeben) | Vor der Küste der griechischen Insel Zakynthos kommt es zu einem Erdbeben der Magnitude 6.7. Das Epizentrum lag im Ionischen Meer rund 30 km südlich von Zakynthos. |
27-10-1692 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Frankreich: In Paris fallen 15 cm Schnee. |
29-10-1869 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Frankreich: In Paris fallen 20 cm Schnee. |
29-10-2023 | Seismologie (Erdbeben) |
Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Meteorologischen Instituts Tunesien (INM) zeichnen um 17.19 Uhr Ortszeit ein Erdbeben 28 km südöstlich von Metlaoui im Gouvernorat Gafsa mit einer Stärke von M3.2 auf der Richterskala auf. |
31-10-2021 | Seismologie (Erdbeben) | Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Nationalen Instituts für Meteorologie (INM) zeichnen am Sonntag, den 31 Okt 2021 ein Erdbeben im Gouvernorat Jendouba auf. Das Beben ereignete sich 15 Kilometer westsüdwestlich von Jendouba und östlich des Ortes Oued Meliz um 18.04 Uhr lokaler Zeit und hatte eine Stärke von M2.5. Das Beben konnten von Bewohnern der Region verspürt werden. |