Kalenderblatt – Heute in der Geschichte
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht geschichtlicher Ereignisse des laufenden Monats rund um das Wetter, das Klima und des seismischen Geschehens in und um Tunesiens, der Länder des Maghrebs und der Welt. Kurzlink: https://tnsn.de/2QrqxXs
Was geschah diesen Monat?
| Date | Type | Event |
|---|---|---|
| 01-09-1859 | Astronomie | Auf der Sonne ereignet sich ein außerordentlicher Magnetsturm, in dessen Folge sich am nächsten Tag in vielen Regionen der Erde, sogar über den Tropen, über Jamaika, den Bahamas und Hawaii, Nordlichter zeigen. Sogar Telefon- und Telegrafenverbindungen, selbst über Unterseekabel, fallen aus. Der Vorfall wird als das Carrington-Ereignis bekannt. |
| 01-09-2020 | Seismologie (Erdbeben) | Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Nationalen Instituts für Meteorologie (INM) zeichnen am 1 Sep 2020 um 9.19 Uhr lokaler Zeit ein Erdbeben der Stärke M3.12 auf, dessen Epizentrum nach vorläufigen Messungen südöstlich von Jendouba und nördlich von El Kef bei 36.42 Grad nördlicher Breite und 8.68 Grad östlicher Länge lag. |
| 01-09-2021 | Wettergeschehen (Meteorologie) | New York, USA: Ein Ausläufer des Hurrikans Ida erreicht New York. Es kommt zu den stärksten Regenfällen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Innerhalb von nur einer Stunde wurden im Centralpark 80 Liter Regen auf den Quadratmeter gemessen. |
| 04-09-2021 | Seismologie (Erdbeben) | Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Nationalen Instituts für Meteorologie (INM) zeichnen am Samstag, den 4 Sep 2021 ein Erdbeben im Gouvernorat Kairouan auf. Das Beben ereignete sich nordöstlich des Ain Jaloula um 13.01 Uhr lokaler Zeit und hatte die Stärke M3.19. |
| 05-09-2024 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Skandinavien: In Schweden und Norwegen werden neue Temperaturrekorde aufgestellt. Noch nie wurden dort Temperaturen über 30 Grad in einem September gemessen. So stieg das Thermometer in Etne (Norwegen) auf 30,6°C, in Lund (Schweden) wurden 31,1°C gemessen. Selbst in Vitöinen (Finnland) wurden 28,0°C erreicht. |
| 06-09-2020 | Seismologie (Erdbeben) | Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Nationalen Instituts für Meteorologie (INM) zeichnen am 6 Sep 2020 um 16.51 Uhr lokaler Zeit ein Erdbeben der Stärke M3.58 auf, dessen Epizentrum nach vorläufigen Messungen westlich von Mahdia im Gouvernorat Monastir in der Region Südwest-Zarmdine bei 35.54 Grad nördlicher Breite und 10.67 Grad östlicher Länge lag. |
| 08-09-2023 | Seismologie (Erdbeben) |
Marokko wird gegen 23.11 Uhr Ortszeit von einem schweren Erdbeben mit einer Stärke von M 6.8 getroffen. Rund 2.960 Menschen kamen ums Leben. Mehr … |
| 08-09-2024 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Marokko: In Tagounite in der Provinz Zagoura fallen innerhalb von 24 Stunden 170 Liter/m2 Niederschlag. Ein neuer Allzeitrekord für diese Station, wo der Niederschlagsjahresdurchschnitt bei 60 Litern/m2 liegt. |
| 09-09-1954 | Seismologie (Erdbeben) | Algerien: Erdbeben bei El-Asnam (ehem. Orleansville) mit einer Stärke von 6,5 auf der Richterskala. 1.250 Opfer. Es kam zu einem Tsunami. |
| 09-09-2025 | Wettergeschehen (Meteorologie) |
|
| 10-09-2021 | Seismologie (Erdbeben) | Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Nationalen Instituts für Meteorologie (INM) und der Überwachungsdienst EMSC zeichnen am Freitag, den 10 Sep 2021 ein Erdbeben im Gouvernorat Sidi Bouzid auf. Das Beben ereignete sich in der Delegation Ouled Haffouz, ostnordöstlich der Stadt Sidi Bouzid um 12.27:30 Uhr lokaler Zeit und hatte die Stärke M3.70. Das Beben konnte von Bewohnern der Region verspürt werden. |
| 10-09-2023 | Wettergeschehen (Meteorologie) |
Libyen: Verheerende Überschwemmungen im Osten Libyens durch den Medicane Daniel. Die Niederschläge konzentrierten sich auf die Städte Derna und Al-Marj, die nahezu komplett unter dem Wasser verschwunden sind! Tausende Tote und Zehntausende Vermisste und Verletzte sind zu beklagen. Mehr … |
| 16-09-1889 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Österreich: Am Sonnblick, einem vergletscherten Berg des Alpenhauptkamms in der Goldberggruppe in Salzburg knapp an der Grenze zu Kärnten, werden in 3.109 m Seehöhe -16,4 Grad gemessen. Das ist die tiefste, von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik gemessene Temperatur in einem September. |
| 18-09-2024 | Seismologie (Erdbeben) |
Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Meteorologischen Instituts Tunesien (INM) registrieren am Mittwoch, den 18 Sep 2024, um 1.33 Uhr Ortszeit einen moderaten Erdbebenschwarm westlich von El Krib im Gouvernorat Siliana, bestehend aus drei Beben, 39 km nordwestlich von Siliana Stadt mit Stärken von M2.1 bis M3.3 auf der Richterskala registriert. Bewohner der Region konnten die Beben verspüren. |
| 18-09-2024 | Seismologie (Erdbeben) |
Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Meteorologischen Instituts Tunesien (INM) haben am Mittwochabend, den 18 Sep 2024, um 20.29 Uhr Ortszeit ein leichtes Erdbeben bei Ouardenine im Gouvernorat Monastir, 4 km westlich von Sahline mit einer Stärke von M2.8 auf der Richterskala registriert. Bewohner der Region konnten das Beben verspüren. |
| 20-09-2023 | Seismologie (Erdbeben) |
Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Meteorologischen Instituts Tunesien (INM) zeichnen am Mittwoch, den 20 September 2023, um 03.35 Uhr Ortszeit ein Erdbeben im Golf von Hammamet auf. Das Beben ereignete sich 6 km ostnordöstlich der Stadt Sousse (Gouvernorat Sousse) und hatte eine Stärke von M3.8 auf der Richterskala. Das Beben konnte von Bewohnern der Region verspürt werden. |
| 23-09-1969 | Wettergeschehen (Meteorologie) |
Die Hochwasserkatastrophe in Tunesien beginnt. Ungewöhnlich hohe Niederschlagssummen verursachten im Herbst 1969 in Tunesien mehrere Hochwasserwellen, deren bisher kaum gekanntes Ausmaß größte Schäden hervorrief. Dies führte in Folge zu über 500 Toten und rund 100.000 Obdachlosen. Häuser wurden zerstört, Verkehrs- und Transportwege (Straßen, Eisenbahndämme, Brücken und Furtwege) unterbrochen, die Bergbau-Industrie lahmgelegt sowie die Wasser- und Energieversorgung weiter Landstriche unterbrochen. Mehr hier: https://www.kashba.de/i Mehr … |
| 23-09-2009 | Wettergeschehen (Meteorologie) |
Bei schweren Überschwemmungen in Redeyef/Tunesien (Gafsa) kommen mindestens 17 Menschen ums Leben. 5.000 Häuser wurden beschädigt oder zerstört. Mehr … |
| 23-09-2018 | Wettergeschehen (Meteorologie) | Deutschland: Sturmtief „Fabienne“ tobt und richtet besonders in Franken und im Raum Darmstadt große Schäden an. |
| 24-09-2008 | Seismologie (Erdbeben) | Erdbeben am Nordende des Chott el Djerid in 61 km Tiefe. Es erreichte die Stärke 4,2 auf der Richterskala. |
| 26-09-2007 | Seismologie (Erdbeben) | Erdbeben unter dem Mittelmeer 80km östlich von Sousse/Mahdia in 10km Tiefe. Es erreichte die Stärke 4,0 auf der Richterskala. |
| 27-09-2021 | Seismologie (Erdbeben) | Die Erdbeben-Überwachungsstationen des Nationalen Instituts für Meteorologie (INM) zeichnen am Montag, den 27 Sep 2021 ein Erdbeben im Gouvernorat Gafsa auf. Das Beben ereignete sich in der Delegation Metlaoui, 27 Kilometer westlich der Stadt Gafsa um 22.53 Uhr lokaler Zeit und hatte eine Stärke von M4.20. Das Beben konnten von Bewohnern der Region verspürt werden. |

Laut des monatliches Klimabulletins des Copernicus-Klimawandel-Dienst (C3S) war der August 2025 mit einer durchschnittlichen
