Füllstände der Trinkwasser-Stauseen Tunesiens (Stand 15.01.2019)
Kurzlink: https://tnsn.de/2RQMtOi
Nachfolgend sehen Sie eine Tabelle mit den Füllständen der tunesischen Talsperren und Stauseen. Wir erfassen die Daten jeweils am Anfang, in der Mitte und am Ende eines Monats. Bei besonderen Niederschlagsereignissen (Starkregen) auch häufiger! Die gesamte Speicherkapazität aller Staudämme wird auf 1,8 Milliarden m3 geschätzt.
Datum | Füllstand gesamt (m3) | Ø 3-Jahre (m3) | Differenz +/- (m3) | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
28.02.2019 | 1.736.001.000 | 1.002.271.000 | +733.730.000 | |
21.02.2019 | 1.723.465.000 | 972.693.000 | +750.772.000 | Befüllungsrate aller Stauseen bei 83% |
15.02.2019 | 1.733.365.000 | 938.682.000 | +794.682.000 | |
07.02.2019 | 1.682.789.000 | 884.417.000 | +798.372.000 | Stausee Beni Metir zu 99,4% gefüllt |
01.02.2019 | 1.566.351.000 | 884.632.000 | +681.719.000 | |
30.01.2019 | 1.528.736.000 | 883.815.000 | +644.921.000 | Nach Regen- und Schneefällen |
21.01.2019 | 1.289.493.000 | 874.878.000 | +414.616.000 | |
15.01.2019 | 1.281.363.000 | 821.040.000 | +460.322.000 | Nach Regen- und Schneefällen |
07.01.2019 | 1.249.543.000 | 795.796.000 | +453.747.000 | |
02.01.2019 | 1.249.276.000 | 798.077.000 | +451.499.000 | |
01.01.2019 | 1.251.131.000 | 799.742.000 | +451.389.000 | Übertrag von 2018 |
2018 | ||||
31.12.2018 | 1.251.131.000 | 799.742.000 | +451.389.000 | Übertrag nach 2019 |
28.12.2018 | 1.251.442.000 | 794.372.000 | +457.070.000 | |
21.12.2018 | 1.249.702.000 | 793.762.000 | +455.939.000 | |
15.12.2018 | 1.240.234.000 | 778.905.000 | +461.328.000 | |
07.12.2018 | 1.222.526.000 | 778.045.000 | +444.481.000 | |
30.11.2018 | 1.206.881.000 | 776.136.000 | +430.744.000 | |
23.11.2018 | 1.205.801.000 | 760.718.000 | +445.083.000 | |
15.11.2018 | 1.210.133.000 | 748.310.000 | +461.823.000 | |
07.11.2018 | 1.180.083.000 | 751.598.000 | +428.485.000 | |
02.11.2018 | 1.125.149.000 | 756.414.000 | +368.735.000 | nach Regenfällen |
01.11.2018 | 1.111.804.000 | 756.557.000 | +355.248.000 | |
29.10.2018 | 1.115.610.000 | 759.173.000 | +356.437.000 | |
23.10.2018 | 1.092.504.000 | 767.124.000 | +325.380.000 | nach Regenfällen |
18.10.2018 | 1.030.350.000 | 771.073.000 | +259.278.000 | nach starken Regenfällen (17.10.2018) |
16.10.2018 | 911.870.000 | 774.189.000 | +137.861.000 | |
08.10.2018 | 892.803.000 | 779.873.000 | +112.930.000 | |
05.10.2018 | 892.677.000 | 782.979.000 | +109.697.000 | |
01.10.2018 | 859.252.000 | 788.018.000 | +71.234.000 | |
28.09.2018 | 865.518.000 | 791.590.000 | +73.928.000 | |
14.09.2018 | 836.803.000 | 835.292.000 | +1.512.000 | |
03.09.2018 | 848.014.000 | 847.930.000 | +84.000 | |
31.08.2018 | 854.779.000 | 851.160.000 | +3.619.000 | |
15.08.2018 | 861.540.000 | 886.692.000 | -25.152.000 | |
01.08.2018 | 850.545.000 | 937.361.000 | -86.816.000 | |
30.07.2018 | 857.272.000 | 945.350.000 | -88.078.000 | |
16.07.2018 | 903.310.000 | 1.003.806.000 | -100.495.000 | |
02.07.2018 | 950.247.000 | 1.066.283.000 | -116.037.000 | |
29.06.2018 | 959.890.000 | 1.079.055.000 | -119.165.000 | |
14.06.2018 | 997.394.000 | 1.134.994.000 | -137.600.000 | |
01.06.2018 | 1.038.704.000 | 1.174.082.000 | -135.379.000 | |
30.05.2018 | 1.043.430.000 | 1.179.921.000 | -136.491.000 | |
14.05.2018 | 1.057.435.000 | 1.223.911.000 | -166.476.000 | |
03.05.2018 | 1.055.209.000 | 1.246.885.000 | -191.676.000 | |
30.04.2018 | 1.040.547.000 | 1.254.762.000 | -214.215.000 | |
16.04.2018 | 1.056.094.000 | 1.283.261.000 | -227.167.000 | |
05.04.2018 | 1.061.317.000 | 1.291.345.000 | -230.028.000 | |
30.03.2018 | 1.051.072.000 | 1.296.629.000 | -245.557.000 | |
26.03.2018 | 1.026.618.000 | 1.294.542.000 | -267.924.000 | Nach starken Regenfällen |
15.03.2018 | 971.944.000 | 1.321.432.000 | -349.488.000 | |
09.03.2018 | 970.820.000 | 1.308.646.000 | -337.826.000 | |
01.03.2018 | 954.361.000 | 1.296.381.000 | -342.019.000 | |
20.02.2018 | 817.000.000 | 1.216.458.000 | -399.458.000 | Start Füllstandsberichte |
Die Daten stammen von der Generaldirektion für Talsperren im Ministerium für Landwirtschaft. Die Daten werden vom landwirtschaftlichen Portal Flehetna im Web bereitgestellt.